產(chǎn)品時(shí)間:2025-10-29
甲醛含量測(cè)試環(huán)境氣候箱適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,將1平方米表面積的樣品放人溫度、相對(duì)濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來(lái),與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出的空氣通過(guò)盛有蒸餾水的吸收瓶 ,空氣中的甲醛全部溶入水中;測(cè)定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,用毫
| 品牌 | 海達(dá)儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 




一、甲醛含量測(cè)試環(huán)境氣候箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測(cè)。該產(chǎn)品大特點(diǎn)在于可大限度的模擬室內(nèi)氣候環(huán)境,檢測(cè)結(jié)果更貼近現(xiàn)實(shí)環(huán)境,因而真實(shí)、可靠。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、甲醛含量測(cè)試環(huán)境氣候箱設(shè)計(jì)參考標(biāo)準(zhǔn):  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB18580—2017 《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工作原理及特點(diǎn):  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理:將1平方米表面積的樣品放人溫度、相對(duì)濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來(lái),與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出的空氣通過(guò)盛有蒸餾水的吸收瓶 ,空氣中的甲醛全部溶入水中;測(cè)定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,用毫克每立方米(mg/m3)表示,計(jì)算出每立方米空氣中的甲醛量。取樣是周期性的,直到測(cè)試箱內(nèi)甲醛濃度達(dá)到平衡狀態(tài)。 特點(diǎn): 1.箱體內(nèi)腔采用不銹鋼,表面光滑不結(jié)露,不吸附甲醛,保證檢測(cè)精度。恒溫箱體采用硬制發(fā)泡材料,箱門(mén)采用硅橡膠密封條,有良好保溫性能和密封性能。箱內(nèi)裝有強(qiáng)制空氣循環(huán)裝置(形成循環(huán)空氣流),以確保箱內(nèi)溫濕度均衡*主體結(jié)構(gòu):內(nèi)膽為鏡面不銹鋼測(cè)試艙,外層為保溫箱體,緊湊、清潔、高效、節(jié)能,不僅降低了能量消耗而且減少了設(shè)備的平衡時(shí)間。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技術(shù)指標(biāo):  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 










產(chǎn)品型號(hào)  | HD-F801-3  | 
箱內(nèi)容積  | (1.0±0.02)m3  | 
溫度范圍  | (10~40)℃  | 
溫度精度  | ±0.5℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
濕度范圍  | (30~80)%  | 
精度  | ±3%  | 
分辨率  | 0.1%  | 
密封性  | 當(dāng)有1000Pa的過(guò)壓時(shí),氣體泄漏少于10-3*1m3/min,進(jìn)出口氣體流量差小于1%  | 
本底濃度  | ≤0.006mg/m3  | 
箱內(nèi)空氣流速  | (0.1~2)m/s,精度:±0.05 m/s,連續(xù)可調(diào)  | 
工作時(shí)間  | 氣候箱連續(xù)工作時(shí)間不小于40 天  | 
外形尺寸(mm)  | 1630*1200*1806  | 
空氣置換率  | (0.2~2)m3/h,  | 
空氣置換精度  | ±5%  | 
絕熱性  | 氣候箱壁及門(mén)應(yīng)具有有效的熱絕緣  | 
監(jiān)測(cè)參數(shù)  | 監(jiān)測(cè)顯示艙內(nèi)的溫濕度、送排風(fēng)量、開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間、工作時(shí)間,數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)  | 
控濕方法  | 采用露點(diǎn)控濕法,來(lái)控制工作艙相對(duì)濕度,濕度穩(wěn)定,波動(dòng)幅度<3%.rh.并且不會(huì)在艙壁產(chǎn)生水珠  | 
噪音  | 氣候箱工作時(shí)的噪聲值不大于60dB  | 
VOC試驗(yàn)箱  | 可定制  |